Lorem Ipsum
ダミーテキスト生成ツールの使い方
2025-10-15
デザイン作業でテキストが必要な時
モックアップを作っていて、本番テキストがまだない。
- ヒーローセクションのキャッチコピー
- ブログ記事の本文
- ボタンのラベル
- カード内の説明文
「ああああ」や「テスト」では雰囲気が掴めない。かといって本番テキストを待っていられない。
用途別プリセット
ワンクリックで最適な設定が適用される。
| プリセット | 内容 | 用途 |
|---|---|---|
| ヒーロー用 | 英語2文 | ファーストビュー、キャッチコピー |
| 記事本文用 | 日本語4段落 | ブログ、LP本文 |
| ボタン/CTA用 | 短いフレーズ5個 | UI部品 |
| フォント比較用 | カタカナ混在3文 | 書体選定 |
迷ったらプリセットから始める。
基本の使い方
- プリセットを選ぶ(またはカスタム設定)
- 「生成」をクリック
- 結果をコピー
生成するたびに内容が変わる。気に入らなければ再生成。
テキストタイプ
| タイプ | 特徴 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| Lorem Ipsum | 英語、業界標準 | 海外向け、フォント確認 |
| 日本語(夏目漱石風) | クラシック文体 | 和風サイト |
| 日本語(モダン口調) | ビジネス文章 | コーポレート、サービス紹介 |
| 日本語(カタカナ多め) | IT・Web系 | SaaS、テック系 |
| ボタン/CTA用 | 短いアクションフレーズ | UI部品 |
| ひらがなランダム | 意味のない文字列 | 純粋なレイアウト確認 |
出力形式
| 形式 | 出力例 | 用途 |
|---|---|---|
| プレーンテキスト | そのままの文章 | デザインツール、メモ |
| HTML(pタグ) | <p>段落</p> | CMS、HTMLテンプレート |
| HTML(brタグ) | 段落<br><br> | 改行を維持したい場合 |
| Markdown | 段落間に空行 | Markdownエディタ |
段落単位の出力時のみ選択可能。
まとめ
- プリセットで用途別に即生成
- 日本語対応(6種類のテキストタイプ)
- 出力形式を選んでそのままコピペ